- Trang chủ
- Văn bản
- Văn bản của nhà trường
- QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Đơn vị: Trường THPT Trung Văn | |||||
Chương: 422 | |||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 | |||||
(Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-THPTTrV ngày 22/7/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung Văn) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT |
Nội dung |
Tổng số liệu báo cáo quyết toán |
Tổng số liệu quyết toán được duyệt |
Chênh lệch | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 11,077 | 11,077 | ||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 11,077 | 11,077 | ||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 11,077 | 11,077 | - | |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 8,603 | 8,603 | - | |
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2,474 | 2,474 | - | |
Danh mục tin